통합검색
원하시는 검색어를 입력해 주세요

불기 2559년(2015년)
| 행정구역 | 지역 | 은행 | 계좌번호 | 연락처 | |
| 서울 | 서초구 | 서초법당 | 국민은행 | 48420101147358 | 019 *** **** |
| 서대문구 | 서대문법당 | 국민은행 | 46190101232899 | 010 **** **** | |
| 노원구 | 노원법당 | 국민은행 | 84150104057228 | 010 **** **** | |
| 강서구 | 강서법당 | 국민은행 | 53590101276619 | 010 **** **** | |
| 구로구 | 구로법당 | 국민은행 | 76960100003925 | 010 **** **** | |
| 성동구 | 성동법당 | 국민은행 | 02220104199363 | 010 **** **** | |
| 송파구 | 송파법당 | 국민은행 | 57863701005556 | 010 **** **** | |
| 양천구 | 양천법당 | 국민은행 | 08660104096244 | 010 **** **** | |
| 마포구 | 마포법당 | 국민은행 | 54300101392341 | 010 **** **** | |
| 동작구 | 동작법당 | 국민은행 | 02930104187888 | 010 **** **** | |
| 도봉구 | 도봉법당 | 국민은행 | 08660104106639 | 010 **** **** | |
| 관악구 | 관악법당 | 국민은행 | 37200101406255 | 019 *** **** | |
| 중량구 | 중랑법당 | 국민은행 | 06330104242396 | 010 **** **** | |
| 은평구 | 은평법당 | 국민은행 | 08663704009339 | 010 **** **** | |
| 성북구 | 성북법당 | 국민은행 | 06590104125570 | 010 **** **** | |
| 제주도 | 제주법당 | 농협중앙회 | 3550027270453 | 010 **** **** | |
| 경기 | 일산 | 일산법당 | 국민은행 | 57860101223340 | 010 **** **** |
| 김포법당 | 국민은행 | 46990104195753 | 010 **** **** | ||
| 파주 | 파주법당 | 국민은행 | 67520100030754 | 010 **** **** | |
| 성남 | 분당법당 | 국민은행 | 62930101135653 | 010 **** **** | |
| 서현법당 | 국민은행 | 08660104106684 | 010 **** **** | ||
| 수정법당 | 국민은행 | 08660104101746 | 010 **** **** | ||
| 수원 | 수원법당 | 국민은행 | 67010101424405 | 010 **** **** | |
| 영통법당 | 국민은행 | 78160100048179 | 010 **** **** | ||
| 권선법당 | 국민은행 | 78160100048182 | 010 **** **** | ||
| 광주 | 광주법당 | 국민은행 | 79750101269426 | 010 **** **** | |
| 남양주 | 남양주법당 | 국민은행 | 42880104167225 | 010 **** **** | |
| 구리 | 구리법당 | 국민은행 | 16900104148604 | 010 **** **** | |
| 광명 | 광명법당 | 우리은행 | 1005302212748 | 010 **** **** | |
| 안산 | 안산법당 | 국민은행 | 35060104250723 | 010 **** **** | |
| 안양 | 안양법당 | 국민은행 | 08660104096257 | 010 **** **** | |
| 용인 | 용인법당 | 국민은행 | 64970101181869 | 010 **** **** | |
| 기흥법당 | 국민은행 | 08663704009342 | 010 **** **** | ||
| 양평 | 양평법당 | 국민은행 | 16900104148617 | 010 **** **** | |
| 안성 | 안성법당 | 농협중앙회 | 3010130598491 | 010 **** **** | |
| 의정부 | 의정부법당 | 국민은행 | 91930101130577 | 010 **** **** | |
| 평택 | 평택법당 | 국민은행 | 23270104462943 | 010 4693 7408 | |
| 인천 | 강화 | 강화법당 | 농협중앙회 | 3510618130293 | 010 **** **** |
| 인천 | 인천법당 | 국민은행 | 28220104173657 | 010 **** **** | |
| 송도 | 송도법당 | 국민은행 | 17390104216937 | 010 **** **** | |
| 부평 | 부평법당 | 국민은행 | 21230104280981 | 010 **** **** | |
| 강원 | 강릉 | 강릉법당 | 농협중앙회 | 3010144864521 | 010 **** **** |
| 원주 | 원주법당 | 농협중앙회 | 3550017438293 | 010 **** **** | |
| 춘천 | 춘천법당 | 농협중앙회 | 3010124334211 | 010 **** **** | |
| 대전 | 서구 | 대전법당 | 국민은행 | 74090101467664 | 010 **** **** |
| 중구 | 부사법당 | 하나은행 | 62591004422505 | 010 **** **** | |
| 유성구 | 관평법회 | 국민은행 | 74090101467664 | 010 **** **** | |
| 청주 | 서원구 | 청주법당 | 농협중앙회 | 3510338811063 | 010 **** **** |
| 흥덕구 | 흥덕법당 | 국민은행 | 74090101527447 | 010 **** **** | |
| 충남 | 세종 | 세종법당 | 국민은행 | 46840104163281 | 010 **** **** |
| 천안 | 천안법당 | 국민은행 | 73240100001064 | 010 **** **** | |
| 홍성 | 홍성법당 | 국민은행 | 46390104141736 | 010 **** **** | |
| 당진 | 당진법당 | 농협중앙회 | 3550029939093 | 010 **** **** | |
| 계룡 | 계룡법당 | 국민은행 | 74670101697867 | 010 **** **** | |
| 서산 | 서산법당 | 농협중앙회 | 3550033277003 | 010 **** **** | |
| 충북 | 제천 | 제천법당 | 농협중앙회 | 42101255001431 | 010 **** **** |
| 충주 | 충주법당 | 국민은행 | 40240104364408 | 010 **** **** | |
| 음성 | 음성법당 | 농협중앙회 | 3550033276983 | 010 **** **** | |
| 광주 | 서구 | 광주법당 | 국민은행 | 79750101269426 | 010 **** **** |
| 전북 | 전주 | 전주법당 | 국민은행 | 50100104295454 | 010 **** **** |
| 정토회 | 정읍법당 | 국민은행 | 75800101481380 | 010 **** **** | |
| 전남 | 목포 | 목포법당 | 하나은행 | 72291001016005 | 010 **** **** |
| 순천 | 순천법당 | 농협중앙회 | 3010131464011 | 010 **** **** | |
| 정토회 | 여수법당 | 국민은행 | 55990104295341 | 010 **** **** | |
| 대구 | 수성구 | 대구법당 | 대구은행 | 03810007456 | 010 **** **** |
| 태전 | 태전법당 | 농협중앙회 | 3550026628083 | 010 **** **** | |
| 달성군 | 달성법당 | 농협중앙회 | 3510654280773 | 010 **** **** | |
| 달서구 | 달서법당 | 대구은행 | 18210005190 | 010 **** **** | |
| 경북 | 경주시 | 경주법당 | 농협중앙회 | 17637451075821 | 010 **** **** |
| 경산시 | 경산법당 | 농협중앙회 | 3510644872693 | 010 **** **** | |
| 김천시 | 김천법당 | 농협중앙회 | 3510624561843 | 010 **** **** | |
| 안동시 | 안동법당 | 농협중앙회 | 3170004100201 | 010 **** **** | |
| 상주시 | 상주법당 | 농협중앙회 | 3550020482903 | 010 **** **** | |
| 문 경 | 문경법당 | 농협중앙회 | 3010131039771 | 010 **** **** | |
| 영 주 | 영주법당 | 국민은행 | 61160104274428 | 010 **** **** | |
| 포 항 | 포항법당 | 농협중앙회 | 3510279180473 | 010 **** **** | |
| 덕산법당 | 농협중앙회 | 3010160822411 | 010 **** **** | ||
| 구 미 | 구미법당 | 농협중앙회 | 3510311279793 | 010 **** **** | |
| 영 천 | 영천법당 | 농협중앙회 | 3510628518573 | 010 **** **** | |
| 부산 | 동래구 | 동래법당 | 국민은행 | 55530101232985 | 010 **** **** |
| 북구 | 화명법당 | 국민은행 | 20310104229782 | 010 **** **** | |
| 부산서면 | 서면법당 | 국민은행 | 10430104382153 | 010 **** **** | |
| 해운대구 | 해운대법당 | 국민은행 | 94650101246892 | 010 **** **** | |
| 기장군 | 기장법당 | 국민은행 | 67210104242141 | 010 **** **** | |
| 정관법당 | 국민은행 | 76380100037432 | 010 **** **** | ||
| 사하구 | 사하법당 | 국민은행 | 57440101256012 | 010 **** **** | |
| 부산남구 | 대연법당 | 국민은행 | 55660101342076 | 010 **** **** | |
| 울산 | 남 구 | 울산법당 | 농협중앙회 | 17734451011696 | 010 **** **** |
| 울주구 | 언양법당 | 국민은행 | 66820104158980 | 010 **** **** | |
| 북구 | 화봉법당 | 농협중앙회 | 3550028640073 | 010 **** **** | |
| 동구 | 방어법당 | 농협중앙회 | 3510748164623 | 010 **** **** | |
| 창원 | 합포구 | 마산법당 | 국민은행 | 65140104257627 | 010 **** **** |
| 회원구 | 내서법당 | 국민은행 | 66240104247783 | 010 **** **** | |
| 성산구 | 창원법당 | 농협중앙회 | 3010082812791 | 010 **** **** | |
| 경남 | 거제시 | 거제법당 | 국민은행 | 08660104093511 | 010 **** **** |
| 김해시 | 김해법당 | 국민은행 | 27560104278875 | 010 **** **** | |
| 밀양시 | 밀양법당 | 농협중앙회 | 3550017438633 | 010 **** **** | |
| 사천시 | 사천법당 | 농협중앙회 | 3010136372861 | 010 **** **** | |
| 양산시 | 양산법당 | 농협중앙회 | 3510685294293 | 010 **** **** | |
| 진주시 | 진주법당 | 농협중앙회 | 3010104209311 | 010 **** **** | |
| 창원시 | 진해법당 | 농협중앙회 | 3510705306513 | 010 **** **** | |
| 통영시 | 통영법당 | 농협중앙회 | 3010112460861 | 010 **** **** | |
| 함안군 | 함안법당 | 농협중앙회 | 3010132059001 | 010 **** **** | |
| 고성군 | 고성법당 | 농협중앙회 | 3510638995623 | 010 **** **** | |
※ 문경수련원 : 농협 745107-51-047927 (정토법당) 입니다.