통합검색
원하시는 검색어를 입력해 주세요
불기 2559년(2015년)
행정구역 | 지역 | 은행 | 계좌번호 | 연락처 | |
서울 | 서초구 | 서초법당 | 국민은행 | 48420101147358 | 019 541 0212 |
서대문구 | 서대문법당 | 국민은행 | 46190101232899 | 010 7535 9180 | |
노원구 | 노원법당 | 국민은행 | 84150104057228 | 010 4520 5669 | |
강서구 | 강서법당 | 국민은행 | 53590101276619 | 010 8705 3100 | |
구로구 | 구로법당 | 국민은행 | 76960100003925 | 010 5582 5422 | |
성동구 | 성동법당 | 국민은행 | 02220104199363 | 010 7318 0943 | |
송파구 | 송파법당 | 국민은행 | 57863701005556 | 010 6426 7759 | |
양천구 | 양천법당 | 국민은행 | 08660104096244 | 010 8479 0125 | |
마포구 | 마포법당 | 국민은행 | 54300101392341 | 010 7259 2114 | |
동작구 | 동작법당 | 국민은행 | 02930104187888 | 010 9180 0763 | |
도봉구 | 도봉법당 | 국민은행 | 08660104106639 | 010 2776 6276 | |
관악구 | 관악법당 | 국민은행 | 37200101406255 | 019 541 0212 | |
중량구 | 중랑법당 | 국민은행 | 06330104242396 | 010 5150 5155 | |
은평구 | 은평법당 | 국민은행 | 08663704009339 | 010 9416 7306 | |
성북구 | 성북법당 | 국민은행 | 06590104125570 | 010 4520 5669 | |
제주도 | 제주법당 | 농협중앙회 | 3550027270453 | 010 9979 7283 | |
경기 | 일산 | 일산법당 | 국민은행 | 57860101223340 | 010 8893 6910 |
김포법당 | 국민은행 | 46990104195753 | 010 8893 6910 | ||
파주 | 파주법당 | 국민은행 | 67520100030754 | 010 5410 1740 | |
성남 | 분당법당 | 국민은행 | 62930101135653 | 010 8560 3310 | |
서현법당 | 국민은행 | 08660104106684 | 010 3205 3568 | ||
수정법당 | 국민은행 | 08660104101746 | 010 4732 2348 | ||
수원 | 수원법당 | 국민은행 | 67010101424405 | 010 4733 3019 | |
영통법당 | 국민은행 | 78160100048179 | 010 9156 8666 | ||
권선법당 | 국민은행 | 78160100048182 | 010 4566 2379 | ||
광주 | 광주법당 | 국민은행 | 79750101269426 | 010 6213 3047 | |
남양주 | 남양주법당 | 국민은행 | 42880104167225 | 010 2771 1104 | |
구리 | 구리법당 | 국민은행 | 16900104148604 | 010 5269 3862 | |
광명 | 광명법당 | 우리은행 | 1005302212748 | 010 2050 1698 | |
안산 | 안산법당 | 국민은행 | 35060104250723 | 010 5095 6608 | |
안양 | 안양법당 | 국민은행 | 08660104096257 | 010 8007 7526 | |
용인 | 용인법당 | 국민은행 | 64970101181869 | 010 9391 4486 | |
기흥법당 | 국민은행 | 08663704009342 | 010 3696 8920 | ||
양평 | 양평법당 | 국민은행 | 16900104148617 | 010 7360 3621 | |
안성 | 안성법당 | 농협중앙회 | 3010130598491 | 010 8342 3635 | |
의정부 | 의정부법당 | 국민은행 | 91930101130577 | 010 3176 4223 | |
평택 | 평택법당 | 국민은행 | 23270104462943 | 010 4693 7408 | |
인천 | 강화 | 강화법당 | 농협중앙회 | 3510618130293 | 010 3430 5830 |
인천 | 인천법당 | 국민은행 | 28220104173657 | 010 4033 7651 | |
송도 | 송도법당 | 국민은행 | 17390104216937 | 010 4161 2812 | |
부평 | 부평법당 | 국민은행 | 21230104280981 | 010 4033 7651 | |
강원 | 강릉 | 강릉법당 | 농협중앙회 | 3010144864521 | 010 5775 6774 |
원주 | 원주법당 | 농협중앙회 | 3550017438293 | 010 4678 1986 | |
춘천 | 춘천법당 | 농협중앙회 | 3010124334211 | 010 2396 9613 | |
대전 | 서구 | 대전법당 | 국민은행 | 74090101467664 | 010 2007 9618 |
중구 | 부사법당 | 하나은행 | 62591004422505 | 010 2557 3553 | |
유성구 | 관평법회 | 국민은행 | 74090101467664 | 010 2007 9618 | |
청주 | 서원구 | 청주법당 | 농협중앙회 | 3510338811063 | 010 4323 2072 |
흥덕구 | 흥덕법당 | 국민은행 | 74090101527447 | 010 9577 8236 | |
충남 | 세종 | 세종법당 | 국민은행 | 46840104163281 | 010 4408 2919 |
천안 | 천안법당 | 국민은행 | 73240100001064 | 010 5454 0699 | |
홍성 | 홍성법당 | 국민은행 | 46390104141736 | 010 6559 0228 | |
당진 | 당진법당 | 농협중앙회 | 3550029939093 | 010 9846 2882 | |
계룡 | 계룡법당 | 국민은행 | 74670101697867 | 010 3065 5183 | |
서산 | 서산법당 | 농협중앙회 | 3550033277003 | 010 4026 7944 | |
충북 | 제천 | 제천법당 | 농협중앙회 | 42101255001431 | 010 7278 3564 |
충주 | 충주법당 | 국민은행 | 40240104364408 | 010 7730 5195 | |
음성 | 음성법당 | 농협중앙회 | 3550033276983 | 010 8286 0676 | |
광주 | 서구 | 광주법당 | 국민은행 | 79750101269426 | 010 6213 3047 |
전북 | 전주 | 전주법당 | 국민은행 | 50100104295454 | 010 3682 0764 |
정토회 | 정읍법당 | 국민은행 | 75800101481380 | 010 6319 1001 | |
전남 | 목포 | 목포법당 | 하나은행 | 72291001016005 | 010 5185 0097 |
순천 | 순천법당 | 농협중앙회 | 3010131464011 | 010 2001 8238 | |
정토회 | 여수법당 | 국민은행 | 55990104295341 | 010 4602 6303 | |
대구 | 수성구 | 대구법당 | 대구은행 | 03810007456 | 010 4522 9375 |
태전 | 태전법당 | 농협중앙회 | 3550026628083 | 010 7187 1579 | |
달성군 | 달성법당 | 농협중앙회 | 3510654280773 | 010 9321 5621 | |
달서구 | 달서법당 | 대구은행 | 18210005190 | 010 4714 1626 | |
경북 | 경주시 | 경주법당 | 농협중앙회 | 17637451075821 | 010 8943 3541 |
경산시 | 경산법당 | 농협중앙회 | 3510644872693 | 010 8855 0799 | |
김천시 | 김천법당 | 농협중앙회 | 3510624561843 | 010 9433 9548 | |
안동시 | 안동법당 | 농협중앙회 | 3170004100201 | 010 3113 0684 | |
상주시 | 상주법당 | 농협중앙회 | 3550020482903 | 010 8563 1423 | |
문 경 | 문경법당 | 농협중앙회 | 3010131039771 | 010 6669 7919 | |
영 주 | 영주법당 | 국민은행 | 61160104274428 | 010 5515 3871 | |
포 항 | 포항법당 | 농협중앙회 | 3510279180473 | 010 6248 1908 | |
덕산법당 | 농협중앙회 | 3010160822411 | 010 3090 6865 | ||
구 미 | 구미법당 | 농협중앙회 | 3510311279793 | 010 4600 6763 | |
영 천 | 영천법당 | 농협중앙회 | 3510628518573 | 010 9369 5802 | |
부산 | 동래구 | 동래법당 | 국민은행 | 55530101232985 | 010 5367 2753 |
북구 | 화명법당 | 국민은행 | 20310104229782 | 010 5769 6606 | |
부산서면 | 서면법당 | 국민은행 | 10430104382153 | 010 2610 9216 | |
해운대구 | 해운대법당 | 국민은행 | 94650101246892 | 010 2217 6057 | |
기장군 | 기장법당 | 국민은행 | 67210104242141 | 010 3049 0520 | |
정관법당 | 국민은행 | 76380100037432 | 010 5558 7733 | ||
사하구 | 사하법당 | 국민은행 | 57440101256012 | 010 3288 4877 | |
부산남구 | 대연법당 | 국민은행 | 55660101342076 | 010 5522 7490 | |
울산 | 남 구 | 울산법당 | 농협중앙회 | 17734451011696 | 010 9544 1646 |
울주구 | 언양법당 | 국민은행 | 66820104158980 | 010 3579 6786 | |
북구 | 화봉법당 | 농협중앙회 | 3550028640073 | 010 9677 2820 | |
동구 | 방어법당 | 농협중앙회 | 3510748164623 | 010 2325 2916 | |
창원 | 합포구 | 마산법당 | 국민은행 | 65140104257627 | 010 6828 0607 |
회원구 | 내서법당 | 국민은행 | 66240104247783 | 010 9307 1762 | |
성산구 | 창원법당 | 농협중앙회 | 3010082812791 | 010 6387 0662 | |
경남 | 거제시 | 거제법당 | 국민은행 | 08660104093511 | 010 7134 7282 |
김해시 | 김해법당 | 국민은행 | 27560104278875 | 010 4204 1701 | |
밀양시 | 밀양법당 | 농협중앙회 | 3550017438633 | 010 9236 7358 | |
사천시 | 사천법당 | 농협중앙회 | 3010136372861 | 010 3900 9040 | |
양산시 | 양산법당 | 농협중앙회 | 3510685294293 | 010 7932 7720 | |
진주시 | 진주법당 | 농협중앙회 | 3010104209311 | 010 8441 8188 | |
창원시 | 진해법당 | 농협중앙회 | 3510705306513 | 010 2889 9105 | |
통영시 | 통영법당 | 농협중앙회 | 3010112460861 | 010 2912 3000 | |
함안군 | 함안법당 | 농협중앙회 | 3010132059001 | 010 8557 2828 | |
고성군 | 고성법당 | 농협중앙회 | 3510638995623 | 010 9239 6972 |
※ 문경수련원 : 농협 745107-51-047927 (정토법당) 입니다.